Candy DC ✓

Solana · Created Aug 2026 · 403,693 items

Floor
0.00786 SOL
Top offer
0.0005 SOL
24h volume
0 ETH
7d volume
0 ETH -100.0%
Total volume
1.42 ETH
Sales 30d
10
Avg price 30d
0.0302 ETH
Owners
3,525 (1% unique)
Items
403,693
Floor cap
3172.19 SOL
Creator royalty
10%

Stats as of 30 Oct 2026

Charts

Floor price (SOL)

Low 0.00786 SOL · High 0.00786 SOL

Low 0.00786 SOL · High 0.00864 SOL

Low 0.00232 SOL · High 0.1 SOL

Low 0.00232 SOL · High 0.1 SOL

Daily volume (ETH)
2026-10-25: 0.0078 ETH 2026-10-26: 0.00997 ETH 2026-10-28: 0.000996 ETH 2026-10-30: 0.00545 ETH
2026-10-04: 0.0655 ETH 2026-10-06: 0.238 ETH 2026-10-07: 0.0252 ETH 2026-10-12: 0.0115 ETH 2026-10-14: 0.000217 ETH 2026-10-15: 0.0231 ETH 2026-10-19: 0.017 ETH 2026-10-20: 0.00272 ETH 2026-10-23: 0.00836 ETH 2026-10-25: 0.0078 ETH 2026-10-26: 0.00997 ETH 2026-10-28: 0.000996 ETH 2026-10-30: 0.00545 ETH
2026-10-04: 0.0655 ETH 2026-10-06: 0.238 ETH 2026-10-07: 0.0252 ETH 2026-10-12: 0.0115 ETH 2026-10-14: 0.000217 ETH 2026-10-15: 0.0231 ETH 2026-10-19: 0.017 ETH 2026-10-20: 0.00272 ETH 2026-10-23: 0.00836 ETH 2026-10-25: 0.0078 ETH 2026-10-26: 0.00997 ETH 2026-10-28: 0.000996 ETH 2026-10-30: 0.00545 ETH
2026-10-04: 0.0655 ETH 2026-10-06: 0.238 ETH 2026-10-07: 0.0252 ETH 2026-10-12: 0.0115 ETH 2026-10-14: 0.000217 ETH 2026-10-15: 0.0231 ETH 2026-10-19: 0.017 ETH 2026-10-20: 0.00272 ETH 2026-10-23: 0.00836 ETH 2026-10-25: 0.0078 ETH 2026-10-26: 0.00997 ETH 2026-10-28: 0.000996 ETH 2026-10-30: 0.00545 ETH
Daily sales
2026-10-24: 0 2026-10-25: 0 2026-10-26: 0 2026-10-27: 0 2026-10-28: 0 2026-10-29: 0 2026-10-30: 0
2026-10-03: 0 2026-10-04: 1 2026-10-05: 0 2026-10-06: 1 2026-10-07: 0 2026-10-08: 0 2026-10-09: 2 2026-10-10: 2 2026-10-11: 0 2026-10-12: 1 2026-10-13: 2 2026-10-14: 0 2026-10-15: 0 2026-10-16: 0 2026-10-17: 0 2026-10-18: 0 2026-10-19: 0 2026-10-20: 0 2026-10-21: 0 2026-10-22: 0 2026-10-23: 0 2026-10-24: 0 2026-10-25: 0 2026-10-26: 0 2026-10-27: 0 2026-10-28: 0 2026-10-29: 0 2026-10-30: 0
2026-10-03: 0 2026-10-04: 1 2026-10-05: 0 2026-10-06: 1 2026-10-07: 0 2026-10-08: 0 2026-10-09: 2 2026-10-10: 2 2026-10-11: 0 2026-10-12: 1 2026-10-13: 2 2026-10-14: 0 2026-10-15: 0 2026-10-16: 0 2026-10-17: 0 2026-10-18: 0 2026-10-19: 0 2026-10-20: 0 2026-10-21: 0 2026-10-22: 0 2026-10-23: 0 2026-10-24: 0 2026-10-25: 0 2026-10-26: 0 2026-10-27: 0 2026-10-28: 0 2026-10-29: 0 2026-10-30: 0
2026-10-03: 0 2026-10-04: 1 2026-10-05: 0 2026-10-06: 1 2026-10-07: 0 2026-10-08: 0 2026-10-09: 2 2026-10-10: 2 2026-10-11: 0 2026-10-12: 1 2026-10-13: 2 2026-10-14: 0 2026-10-15: 0 2026-10-16: 0 2026-10-17: 0 2026-10-18: 0 2026-10-19: 0 2026-10-20: 0 2026-10-21: 0 2026-10-22: 0 2026-10-23: 0 2026-10-24: 0 2026-10-25: 0 2026-10-26: 0 2026-10-27: 0 2026-10-28: 0 2026-10-29: 0 2026-10-30: 0
Owners

Low 3525 · High 3526

Low 3520 · High 7397

Low 3520 · High 7397

Low 3520 · High 7397

About Candy DC

Chain
Solana
Contract
yy21qpjqf7qb4wzz7gjf8xnjhzopu16jrbpxh6mzj8j
Created
12 Aug 2026
Items
403,693
Creator royalty
10%
Marketplace fee
11%