Top 20 crypto games right now
Top 6 gaming tokens by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | 30d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.05941 | ▲ 148.4% | ▲ 305% | ▲ 629% | $1,361,956,092 | $220,656,928 | 22,796,250,000 AKE | Akedo | ||
| 2 | $0.0078 | ▲ 3.3% | ▲ 6.6% | ▲ 18.1% | $490,398,215 | $204,779,579 | 62,860,396,090 PENGU | — | ||
| 3 | $0.6699 | ▲ 4.2% | ▲ 4% | ▲ 8.1% | $441,032,192 | $55,463,089 | 658,385,842 VIRTUAL | Virtual Protocol | ||
| 4 | $1.00 | ▲ 0.9% | ▲ 7.5% | ▲ 10.2% | $175,226,984 | $35,508,999 | 174,726,379 AXS | Axie Infinity | ||
| 5 | $0.08016 | ▲ 4.8% | ▲ 8% | ▲ 18.6% | $156,790,520 | $32,582,340 | 1,958,336,047 MANA | Decentraland | ||
| 6 | $0.03919 | ▲ 4.5% | ▲ 7.6% | ▼ 5% | $115,035,440 | $44,680,694 | 2,937,639,702 SAND | The Sandbox |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Privacy Policy