Top 20 crypto games right now
Top 6 gaming tokens by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | 30d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00709 | ▼ 0.7% | ▼ 17% | ▲ 18.9% | $445,687,923 | $123,344,548 | 62,860,396,090 PENGU | — | ||
| 2 | $0.6103 | ▼ 1.7% | ▼ 18.6% | ▲ 10.3% | $402,000,362 | $40,103,431 | 658,385,842 VIRTUAL | Virtual Protocol | ||
| 3 | $0.0158 | ▲ 5.2% | ▼ 3.3% | ▲ 48.7% | $360,190,438 | $8,792,958 | 22,796,250,000 AKE | Akedo | ||
| 4 | $0.9506 | ▲ 0.7% | ▼ 2.3% | ▲ 10.6% | $165,842,064 | $12,193,729 | 174,426,379 AXS | Axie Infinity | ||
| 5 | $0.07398 | ▼ 2.6% | ▼ 2.4% | ▲ 16.3% | $144,876,092 | $8,991,899 | 1,958,340,890 MANA | Decentraland | ||
| 6 | $0.03544 | ▼ 0.2% | ▼ 14.2% | ▼ 10.8% | $104,223,915 | $17,089,731 | 2,937,639,702 SAND | The Sandbox |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Privacy Policy