Top 20 Crypto Games
Top 6 gaming tokens by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | 30d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.06254 | ▼ 2.8% | ▲ 309.7% | ▲ 642.1% | $1,410,190,653 | $240,082,943 | 22,796,250,000 AKE | Akedo | ||
| 2 | $0.007827 | ▼ 0.4% | ▲ 8.3% | ▼ 8.1% | $492,851,989 | $127,138,009 | 62,860,396,090 PENGU | — | ||
| 3 | $0.6655 | ▲ 0% | ▲ 7.4% | ▼ 6.3% | $439,681,714 | $83,794,056 | 658,986,849 VIRTUAL | Virtual Protocol | ||
| 4 | $1.01 | ▼ 0.3% | ▲ 5.6% | ▼ 2.3% | $176,112,696 | $19,648,139 | 174,726,379 AXS | Axie Infinity | ||
| 5 | $0.08238 | ▲ 0.7% | ▲ 8.5% | ▲ 7.9% | $163,881,776 | $15,715,434 | 1,985,909,567 MANA | Decentraland | ||
| 6 | $0.04018 | ▲ 1.8% | ▲ 11.3% | ▼ 16.6% | $117,776,820 | $20,525,639 | 2,937,639,702 SAND | The Sandbox |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Privacy Policy