Top 20 crypto games right now
Top 6 gaming tokens by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | 30d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.08251 | ▲ 39.4% | ▲ 433% | ▲ 855.5% | $1,830,103,368 | $227,254,267 | 22,796,250,000 AKE | Akedo | ||
| 2 | $0.007691 | ▼ 1.2% | ▲ 6.5% | ▲ 1.2% | $484,847,880 | $155,051,767 | 62,860,396,090 PENGU | — | ||
| 3 | $0.6418 | ▼ 4% | ▲ 4.3% | ▼ 3.8% | $423,975,656 | $81,762,727 | 658,986,849 VIRTUAL | Virtual Protocol | ||
| 4 | $0.9973 | ▼ 0.6% | ▲ 5.9% | ▲ 0.5% | $174,817,351 | $18,901,909 | 174,726,379 AXS | Axie Infinity | ||
| 5 | $0.08099 | ▲ 1.4% | ▲ 3.6% | ▲ 12% | $161,292,178 | $19,271,040 | 1,985,909,567 MANA | Decentraland | ||
| 6 | $0.03935 | ▲ 0.4% | ▲ 10.1% | ▼ 13.5% | $116,499,875 | $22,150,851 | 2,937,639,702 SAND | The Sandbox |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Privacy Policy