NFT Collections

The top NFT collections ranked by trading volume, with floor prices, offers, owners and daily charts. Prices are in each collection's own currency. Updated daily.

#CollectionFloorFloor 7dTop offerVolumeChangeSalesOwnersItemsLast 7 days
1 Courtyard.io ✓ 5.22 USDC.e+4.4%—257.61 ETH-89.0%13,965136,335434,902
2 CryptoPunks ✓ 29.99 ETH+0.3%—0 ETH-100.0%03,8229,993
3 Hypurr ✓ 207.99 HYPE-6.7%198 WHYPE6.91 ETH—13,3674,600
4 Collector Crypt ✓ 12 USDC+140.0%3 USDC16.96 ETH—52520,423161,851
5 Argonauts ✓ 0.504 ETH-7.5%0.479 WETH25.56 ETH-30.3%352,3599,978
6 Yield Field Deeds ✓ 0.829 ETH-2.5%0.722 WETH15.3 ETH-54.9%152313,333
7 QUOTRONS ✓ 1 ETH-30.6%0.95 WETH30.13 ETH+188.5%179204,231
8 Pudgy Penguins ✓ 2.25 ETH-10.4%2.2 WETH6.8 ETH-51.1%34,9988,888
9 FREEDZ ✓ 0.0119 ETH+0.4%0.0103 WETH2.9 ETH-60.2%2131,6398,708
10 Mutant Ape Yacht Club ✓ 0.836 ETH-2.8%0.819 WETH23.01 ETH+156.9%2612,15219,570
11 Crawlers by Slava Rybin ✓ 0.091 ETH+435.2%0.08 WETH2.22 ETH-83.9%174041,111
12 Azuki ✓ 0.469 ETH-8.0%0.443 WETH4.39 ETH+0.4%94,39310,000
13 Mudwater Packs ✓ 0.62 SOL-19.9%0.557 SOL4.25 ETH-24.2%1682,0574,417
14 Lil Pudgys ✓ 0.221 ETH+1.6%0.213 WETH5.03 ETH-8.0%2210,19721,929
15 Suited Ape Society ✓ 0.2 ETH+166.1%0.178 WETH1.7 ETH-26.4%106892,222
16 Phygitals ✓ 0.3 USDC+172.7%—3.36 ETH—7531,639254,994
17 Milady Maker ✓ 0.689 ETH-13.9%0.639 WETH8.08 ETH+126.1%125,1339,976
18 VeeFriends ✓ 1.15 ETH-5.9%0.866 WETH1.9 ETH-55.3%24,59110,255
19 Vaultlings ✓ 0.067 ETH+83.3%0.0621 WETH2.1 ETH+130.5%327792,965
20 Grifters ✓ 11.9 ETH-0.2%8.8 WETH11.89 ETH—1466666
21 Minds Dot Games ✓ 0.038 ETH+38.5%0.0361 WETH0.456 ETH-66.6%104953,333
22 Cambria Charters ✓ 0.0415 ETH+7.5%0.0382 WETH1.37 ETH+13.1%251,007311
23 Mudwater Cards ✓ 0.00824 SOL-3.8%0.01 SOL2.37 ETH+200.9%8521,91121,730
24 NORMIES ✓ 0.204 ETH-2.9%0.195 WETH1.7 ETH-15.6%51,6627,229
25 Digital humans ✓ 0.00993 ETH+728.4%0.0076 WETH1.13 ETH-76.0%1021,3405,000
26 XCOPY – KnownOrigin ✓ 14.88 ETH+2.6%—0 ETH—0231576
27 Moonbirds ✓ 0.49 ETH+13.9%0.466 WETH1.5 ETH+7.7%33,3329,999
28 Good Vibes Club ✓ 0.2 ETH-7.5%0.168 WETH2.4 ETH+11.9%111,5966,968
29 Quirkies ✓ 1.04 ETH+2.9%0.902 WETH0 ETH-100.0%01,3804,998
30 Doodles ✓ 0.262 ETH+4.8%0.26 WETH1.16 ETH-62.7%44,5589,998
31 Gigaverse ROMs ✓ 0.024 ETH-43.8%0.025 WETH1.31 ETH+72.8%252,20810,000
32 Invisible Friends Editions ✓ 0.0019 ETH-9.1%0.0014 WETH0.173 ETH+11.1%364,97719,082
33 Credits ✓ 0.0059 ETH-11.9%0.0056 WETH2.36 ETH+6.0%27610,362122,153
34 Nakamigos ✓ 0.0865 ETH-1.8%0.0834 WETH0.926 ETH+13.2%85,22919,928
35 Claynosaurz ✓ 5.89 SOL-7.4%5.14 SOL2.87 ETH—122,92810,232
36 The Mutual Fun ✓ 0.0475 ETH-42.6%0.0362 WETH1.59 ETH+16.1%369373,746
37 Clay StonKz ✓ 0.0102 ETH+5.2%0.009 WETH0.311 ETH+41.6%281,8046,888
38 Mad Lads ✓ 7.77 SOL-0.3%6.13 SOL3.63 ETH—126,1579,968
39 Opepen Edition ✓ 0.059 ETH+1.8%0.0545 WETH0.376 ETH-69.8%63,47415,764
40 Original Blokyz ✓ 0.058 ETH+5.5%0.0501 WETH1.91 ETH+144.3%282,5449,996
41 CryptoPunks V1 (wrapped) ✓ 1.57 ETH-4.9%1.27 WETH0 ETH-100.0%01,1725,155
42 WIF Outlaws ✓ 0.073 ETH+83.1%0.0583 WETH0.835 ETH+399.5%129892,222
43 WIRED ✓ 0.394 ETH+9.4%0.101 WETH2.94 ETH+789.4%5182868
44 Redacted Remilio Babies ✓ 0.0948 ETH-17.9%0.0881 WETH2.24 ETH-38.0%264,1659,995
45 Chromie Squiggle by Snowfro ✓ 2.07 ETH+0.9%1.61 WETH0 ETH—02,94110,000
46 Cambria Islands ✓ 0.0252 ETH-13.1%0.0211 WETH0.373 ETH+5.0%108693,333
47 Zero to Hero Academy ✓ 0.0173 ETH+82.1%0.0151 WETH0.658 ETH-56.0%327488,000
48 Abstract Eggs ✓ 0.0364 ETH+14.3%0.032 WETH1.6 ETH—431,2483,178
49 JPEG Frens ✓ 0.0154 ETH+4.8%0.0132 WETH1.26 ETH+51.2%791,1079,125
50 The Ape Society ✓ 0.0425 ETH-16.3%0.0352 WETH0.524 ETH-79.3%91,4167,000