Milady Maker ✓

Ethereum · PFP · Created Aug 2021 · 9,976 items

Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.

Floor
0.73 ETH
Top offer
0.695 WETH
24h volume
11.03 ETH
7d volume
119.45 ETH +92.4%
Total volume
180K ETH
Sales 30d
418
Avg price 30d
0.867 ETH
Owners
5,149 (52% unique)
Items
9,976
Floor cap
7282.47 ETH
Creator royalty
5%

Stats as of 19 Oct 2026

PriceOffersTotal valueBidders
0.689 WETH 2 1.38 WETH 2
0.687 WETH 2 1.37 WETH 1
0.68 WETH 1 0.68 WETH 1
0.679 WETH 1 0.679 WETH 1
0.677 WETH 1 0.677 WETH 1
0.672 WETH 1 0.672 WETH 1
0.671 WETH 1 0.671 WETH 1
0.662 WETH 1 0.662 WETH 1
0.661 WETH 2 1.32 WETH 1
0.656 WETH 1 0.656 WETH 1
0.654 WETH 1 0.654 WETH 1
0.632 WETH 1 0.632 WETH 1
0.631 WETH 2 1.26 WETH 1
0.629 WETH 1 0.629 WETH 1
0.627 WETH 1 0.627 WETH 1
0.522 WETH 1 0.522 WETH 1
0.513 WETH 1 0.513 WETH 1
0.501 WETH 1 0.501 WETH 1
0.469 WETH 1 0.469 WETH 1
0.45 WETH 4 1.8 WETH 1

Top 10 hold 10.58%

#HolderItemsShare
1 0x398d…25e9 149 1.49%
2 0x673a…75d9 131 1.31%
3 0xa580…503a 118 1.18%
4 0x4a2c…0614 110 1.10%
5 0xcd12…49c0 103 1.03%
6 0x2d50…47b3 103 1.03%
7 0xfd32…0b4a 100 1.00%
8 0xa996…0895 93 0.93%
9 0x2946…a20b 84 0.84%
10 0xf41b…8a56 67 0.67%
11 0x2014…5e8a 65 0.65%
12 0xb4d7…6229 63 0.63%
13 0xf4a9…ba1a 62 0.62%
14 0xc46b…f318 54 0.54%
15 0xfbfc…07be 50 0.50%
16 0xcd77…b248 50 0.50%
17 0xc759…60c2 49 0.49%
18 0x1aba…b7a8 41 0.41%
19 0xed21…0a41 38 0.38%
20 0x35b2…2207 37 0.37%

Charts

Floor price (ETH)

Low 0.675 ETH · High 0.73 ETH

Low 0.675 ETH · High 1.03 ETH

Low 0.675 ETH · High 1.12 ETH

Low 0.675 ETH · High 1.42 ETH

Daily volume (ETH)
2026-10-14: 15.3 ETH 2026-10-15: 15.81 ETH 2026-10-16: 11.58 ETH 2026-10-17: 143.69 ETH 2026-10-19: 11.03 ETH
2026-09-28: 12.15 ETH 2026-09-29: 6.73 ETH 2026-09-30: 37.65 ETH 2026-10-01: 3.83 ETH 2026-10-02: 7.63 ETH 2026-10-03: 2.91 ETH 2026-10-04: 4.79 ETH 2026-10-05: 6.04 ETH 2026-10-06: 4.9 ETH 2026-10-08: 24.01 ETH 2026-10-09: 16.34 ETH 2026-10-10: 15.99 ETH 2026-10-11: 3.93 ETH 2026-10-12: 8.27 ETH 2026-10-13: 19 ETH 2026-10-14: 15.3 ETH 2026-10-15: 15.81 ETH 2026-10-16: 11.58 ETH 2026-10-17: 143.69 ETH 2026-10-19: 11.03 ETH
2026-09-28: 12.15 ETH 2026-09-29: 6.73 ETH 2026-09-30: 37.65 ETH 2026-10-01: 3.83 ETH 2026-10-02: 7.63 ETH 2026-10-03: 2.91 ETH 2026-10-04: 4.79 ETH 2026-10-05: 6.04 ETH 2026-10-06: 4.9 ETH 2026-10-08: 24.01 ETH 2026-10-09: 16.34 ETH 2026-10-10: 15.99 ETH 2026-10-11: 3.93 ETH 2026-10-12: 8.27 ETH 2026-10-13: 19 ETH 2026-10-14: 15.3 ETH 2026-10-15: 15.81 ETH 2026-10-16: 11.58 ETH 2026-10-17: 143.69 ETH 2026-10-19: 11.03 ETH
2026-09-28: 12.15 ETH 2026-09-29: 6.73 ETH 2026-09-30: 37.65 ETH 2026-10-01: 3.83 ETH 2026-10-02: 7.63 ETH 2026-10-03: 2.91 ETH 2026-10-04: 4.79 ETH 2026-10-05: 6.04 ETH 2026-10-06: 4.9 ETH 2026-10-08: 24.01 ETH 2026-10-09: 16.34 ETH 2026-10-10: 15.99 ETH 2026-10-11: 3.93 ETH 2026-10-12: 8.27 ETH 2026-10-13: 19 ETH 2026-10-14: 15.3 ETH 2026-10-15: 15.81 ETH 2026-10-16: 11.58 ETH 2026-10-17: 143.69 ETH 2026-10-19: 11.03 ETH
Daily sales
2026-10-14: 19 2026-10-15: 20 2026-10-16: 16 2026-10-17: 36 2026-10-18: 25 2026-10-19: 14
2026-09-28: 9 2026-09-29: 7 2026-09-30: 38 2026-10-01: 4 2026-10-02: 8 2026-10-03: 3 2026-10-04: 5 2026-10-05: 6 2026-10-06: 5 2026-10-07: 5 2026-10-08: 9 2026-10-09: 15 2026-10-10: 18 2026-10-11: 5 2026-10-12: 10 2026-10-13: 24 2026-10-14: 19 2026-10-15: 20 2026-10-16: 16 2026-10-17: 36 2026-10-18: 25 2026-10-19: 14
2026-09-28: 9 2026-09-29: 7 2026-09-30: 38 2026-10-01: 4 2026-10-02: 8 2026-10-03: 3 2026-10-04: 5 2026-10-05: 6 2026-10-06: 5 2026-10-07: 5 2026-10-08: 9 2026-10-09: 15 2026-10-10: 18 2026-10-11: 5 2026-10-12: 10 2026-10-13: 24 2026-10-14: 19 2026-10-15: 20 2026-10-16: 16 2026-10-17: 36 2026-10-18: 25 2026-10-19: 14
2026-09-28: 9 2026-09-29: 7 2026-09-30: 38 2026-10-01: 4 2026-10-02: 8 2026-10-03: 3 2026-10-04: 5 2026-10-05: 6 2026-10-06: 5 2026-10-07: 5 2026-10-08: 9 2026-10-09: 15 2026-10-10: 18 2026-10-11: 5 2026-10-12: 10 2026-10-13: 24 2026-10-14: 19 2026-10-15: 20 2026-10-16: 16 2026-10-17: 36 2026-10-18: 25 2026-10-19: 14
Owners

Low 5129 · High 5151

Low 5094 · High 5151

Low 5094 · High 5151

Low 5094 · High 5151

About Milady Maker

Chain
Ethereum
Contract
0x5af0d9827e0c53e4799bb226655a1de152a425a5
Category
PFP
Created
24 Aug 2021
Items
9,976
Creator royalty
5%
Marketplace fee
1%