Candy DC ✓

Solana · Created Aug 2026 · 403,693 items

Floor
0.00786 SOL
Top offer
0.0005 SOL
24h volume
0 ETH
7d volume
0 ETH -100.0%
Total volume
1.42 ETH
Sales 30d
10
Avg price 30d
0.0302 ETH
Owners
3,525 (1% unique)
Items
403,693
Floor cap
3172.19 SOL
Creator royalty
10%

Stats as of 30 Oct 2026

PriceOffersTotal valueBidders
0.0005 SOL 4 0.002 SOL 1
0.0004 SOL 5 0.002 SOL 1
0.0001 SOL 33 0.0033 SOL 1

Top 10 hold 10.98%

#HolderItemsShare
1 9T1foj…VHYM 388 1.65%
2 BTqFRY…S165 333 1.42%
3 4ku2e3…5owS 320 1.36%
4 3YsBV2…AfKo 249 1.06%
5 EuYNE8…2n2d 241 1.03%
6 BhA2Bf…APe2 229 0.98%
7 Cgt9dd…S9Gp 216 0.92%
8 h4FoDw…67zv 205 0.87%
9 Dd3fa1…M1eP 204 0.87%
10 FJLh7N…CFCK 192 0.82%
11 sGCTot…dv91 176 0.75%
12 mw45aT…98eZ 174 0.74%
13 7fXFhb…TwQt 173 0.74%
14 DDgRTj…R6UW 162 0.69%
15 3s7hQw…RCPT 162 0.69%
16 FfRvED…VNYH 155 0.66%
17 6WumRT…jzHS 155 0.66%
18 7PHXW3…xWFw 146 0.62%
19 Gh3ukv…gdoD 143 0.61%
20 9Lu1xB…N52T 138 0.59%

Charts

Floor price (SOL)

Low 0.00786 SOL · High 0.00786 SOL

Low 0.00786 SOL · High 0.00864 SOL

Low 0.00232 SOL · High 0.1 SOL

Low 0.00232 SOL · High 0.1 SOL

Daily volume (ETH)
2026-10-25: 0.0078 ETH 2026-10-26: 0.00997 ETH 2026-10-28: 0.000996 ETH 2026-10-30: 0.00545 ETH
2026-10-04: 0.0655 ETH 2026-10-06: 0.238 ETH 2026-10-07: 0.0252 ETH 2026-10-12: 0.0115 ETH 2026-10-14: 0.000217 ETH 2026-10-15: 0.0231 ETH 2026-10-19: 0.017 ETH 2026-10-20: 0.00272 ETH 2026-10-23: 0.00836 ETH 2026-10-25: 0.0078 ETH 2026-10-26: 0.00997 ETH 2026-10-28: 0.000996 ETH 2026-10-30: 0.00545 ETH
2026-10-04: 0.0655 ETH 2026-10-06: 0.238 ETH 2026-10-07: 0.0252 ETH 2026-10-12: 0.0115 ETH 2026-10-14: 0.000217 ETH 2026-10-15: 0.0231 ETH 2026-10-19: 0.017 ETH 2026-10-20: 0.00272 ETH 2026-10-23: 0.00836 ETH 2026-10-25: 0.0078 ETH 2026-10-26: 0.00997 ETH 2026-10-28: 0.000996 ETH 2026-10-30: 0.00545 ETH
2026-10-04: 0.0655 ETH 2026-10-06: 0.238 ETH 2026-10-07: 0.0252 ETH 2026-10-12: 0.0115 ETH 2026-10-14: 0.000217 ETH 2026-10-15: 0.0231 ETH 2026-10-19: 0.017 ETH 2026-10-20: 0.00272 ETH 2026-10-23: 0.00836 ETH 2026-10-25: 0.0078 ETH 2026-10-26: 0.00997 ETH 2026-10-28: 0.000996 ETH 2026-10-30: 0.00545 ETH
Daily sales
2026-10-24: 0 2026-10-25: 0 2026-10-26: 0 2026-10-27: 0 2026-10-28: 0 2026-10-29: 0 2026-10-30: 0
2026-10-03: 0 2026-10-04: 1 2026-10-05: 0 2026-10-06: 1 2026-10-07: 0 2026-10-08: 0 2026-10-09: 2 2026-10-10: 2 2026-10-11: 0 2026-10-12: 1 2026-10-13: 2 2026-10-14: 0 2026-10-15: 0 2026-10-16: 0 2026-10-17: 0 2026-10-18: 0 2026-10-19: 0 2026-10-20: 0 2026-10-21: 0 2026-10-22: 0 2026-10-23: 0 2026-10-24: 0 2026-10-25: 0 2026-10-26: 0 2026-10-27: 0 2026-10-28: 0 2026-10-29: 0 2026-10-30: 0
2026-10-03: 0 2026-10-04: 1 2026-10-05: 0 2026-10-06: 1 2026-10-07: 0 2026-10-08: 0 2026-10-09: 2 2026-10-10: 2 2026-10-11: 0 2026-10-12: 1 2026-10-13: 2 2026-10-14: 0 2026-10-15: 0 2026-10-16: 0 2026-10-17: 0 2026-10-18: 0 2026-10-19: 0 2026-10-20: 0 2026-10-21: 0 2026-10-22: 0 2026-10-23: 0 2026-10-24: 0 2026-10-25: 0 2026-10-26: 0 2026-10-27: 0 2026-10-28: 0 2026-10-29: 0 2026-10-30: 0
2026-10-03: 0 2026-10-04: 1 2026-10-05: 0 2026-10-06: 1 2026-10-07: 0 2026-10-08: 0 2026-10-09: 2 2026-10-10: 2 2026-10-11: 0 2026-10-12: 1 2026-10-13: 2 2026-10-14: 0 2026-10-15: 0 2026-10-16: 0 2026-10-17: 0 2026-10-18: 0 2026-10-19: 0 2026-10-20: 0 2026-10-21: 0 2026-10-22: 0 2026-10-23: 0 2026-10-24: 0 2026-10-25: 0 2026-10-26: 0 2026-10-27: 0 2026-10-28: 0 2026-10-29: 0 2026-10-30: 0
Owners

Low 3525 · High 3526

Low 3520 · High 7397

Low 3520 · High 7397

Low 3520 · High 7397

About Candy DC

Chain
Solana
Contract
yy21qpjqf7qb4wzz7gjf8xnjhzopu16jrbpxh6mzj8j
Created
12 Aug 2026
Items
403,693
Creator royalty
10%
Marketplace fee
11%