The Great Color Study ✓

Ethereum · Art · Created Oct 2022 · 2,801 items

the great redemption

Floor
0.23 ETH
Top offer
0.16 WETH
24h volume
0.199 ETH -33.4%
7d volume
2.5 ETH +454.4%
Total volume
1037.73 ETH
Sales 30d
42
Avg price 30d
0.266 ETH
Owners
834 (30% unique)
Items
2,801
Floor cap
644.23 ETH
Creator royalty
7.5%

Stats as of 30 Oct 2026

Charts

Floor price (ETH)

Low 0.199 ETH · High 0.25 ETH

Low 0.18 ETH · High 0.25 ETH

Low 0.175 ETH · High 0.277 ETH

Low 0.0248 ETH · High 0.277 ETH

Daily volume (ETH)
2026-10-24: 0 ETH 2026-10-25: 0 ETH 2026-10-26: 0.849 ETH 2026-10-27: 0 ETH 2026-10-28: 1.15 ETH 2026-10-29: 0.299 ETH 2026-10-30: 0.199 ETH
2026-10-10: 0.571 ETH 2026-10-11: 0 ETH 2026-10-12: 0 ETH 2026-10-13: 0 ETH 2026-10-14: 0 ETH 2026-10-15: 0 ETH 2026-10-16: 0 ETH 2026-10-17: 0 ETH 2026-10-18: 0 ETH 2026-10-19: 0 ETH 2026-10-20: 0.45 ETH 2026-10-21: 0 ETH 2026-10-22: 0 ETH 2026-10-23: 0 ETH 2026-10-24: 0 ETH 2026-10-25: 0 ETH 2026-10-26: 0.849 ETH 2026-10-27: 0 ETH 2026-10-28: 1.15 ETH 2026-10-29: 0.299 ETH 2026-10-30: 0.199 ETH
2026-10-10: 0.571 ETH 2026-10-11: 0 ETH 2026-10-12: 0 ETH 2026-10-13: 0 ETH 2026-10-14: 0 ETH 2026-10-15: 0 ETH 2026-10-16: 0 ETH 2026-10-17: 0 ETH 2026-10-18: 0 ETH 2026-10-19: 0 ETH 2026-10-20: 0.45 ETH 2026-10-21: 0 ETH 2026-10-22: 0 ETH 2026-10-23: 0 ETH 2026-10-24: 0 ETH 2026-10-25: 0 ETH 2026-10-26: 0.849 ETH 2026-10-27: 0 ETH 2026-10-28: 1.15 ETH 2026-10-29: 0.299 ETH 2026-10-30: 0.199 ETH
2026-10-10: 0.571 ETH 2026-10-11: 0 ETH 2026-10-12: 0 ETH 2026-10-13: 0 ETH 2026-10-14: 0 ETH 2026-10-15: 0 ETH 2026-10-16: 0 ETH 2026-10-17: 0 ETH 2026-10-18: 0 ETH 2026-10-19: 0 ETH 2026-10-20: 0.45 ETH 2026-10-21: 0 ETH 2026-10-22: 0 ETH 2026-10-23: 0 ETH 2026-10-24: 0 ETH 2026-10-25: 0 ETH 2026-10-26: 0.849 ETH 2026-10-27: 0 ETH 2026-10-28: 1.15 ETH 2026-10-29: 0.299 ETH 2026-10-30: 0.199 ETH
Daily sales
2026-10-24: 0 2026-10-25: 0 2026-10-26: 3 2026-10-27: 0 2026-10-28: 6 2026-10-29: 1 2026-10-30: 1
2026-10-10: 3 2026-10-11: 0 2026-10-12: 0 2026-10-13: 0 2026-10-14: 0 2026-10-15: 0 2026-10-16: 0 2026-10-17: 0 2026-10-18: 0 2026-10-19: 0 2026-10-20: 2 2026-10-21: 0 2026-10-22: 0 2026-10-23: 0 2026-10-24: 0 2026-10-25: 0 2026-10-26: 3 2026-10-27: 0 2026-10-28: 6 2026-10-29: 1 2026-10-30: 1
2026-10-10: 3 2026-10-11: 0 2026-10-12: 0 2026-10-13: 0 2026-10-14: 0 2026-10-15: 0 2026-10-16: 0 2026-10-17: 0 2026-10-18: 0 2026-10-19: 0 2026-10-20: 2 2026-10-21: 0 2026-10-22: 0 2026-10-23: 0 2026-10-24: 0 2026-10-25: 0 2026-10-26: 3 2026-10-27: 0 2026-10-28: 6 2026-10-29: 1 2026-10-30: 1
2026-10-10: 3 2026-10-11: 0 2026-10-12: 0 2026-10-13: 0 2026-10-14: 0 2026-10-15: 0 2026-10-16: 0 2026-10-17: 0 2026-10-18: 0 2026-10-19: 0 2026-10-20: 2 2026-10-21: 0 2026-10-22: 0 2026-10-23: 0 2026-10-24: 0 2026-10-25: 0 2026-10-26: 3 2026-10-27: 0 2026-10-28: 6 2026-10-29: 1 2026-10-30: 1
Owners

Low 830 · High 834

Low 828 · High 834

Low 828 · High 834

Low 828 · High 834

About The Great Color Study

Chain
Ethereum
Contract
0x9f803635a5af311d9a3b73132482a95eb540f71a
Category
Art
Created
3 Oct 2022
Items
2,801
Creator royalty
7.5%
Marketplace fee
1%