BEARISH ✓

Ethereum · PFP · Created Apr 2025 · 6,953 items

Bear With Us.

Note: Unrevealed Bearish Bears can be revealed at bearish.af/den.

Floor
0.0369 ETH
Top offer
0.0268 WETH
24h volume
1.17 ETH +335.2%
7d volume
4.03 ETH -92.0%
Total volume
1143.63 ETH
Sales 30d
173
Avg price 30d
0.0418 ETH
Owners
846 (12% unique)
Items
6,953
Floor cap
256.36 ETH
Creator royalty
5%

Stats as of 30 Oct 2026

Charts

Floor price (ETH)

Low 0.02 ETH · High 0.0369 ETH

Low 0.0165 ETH · High 0.0369 ETH

Low 0.0165 ETH · High 0.0369 ETH

Low 0.0165 ETH · High 0.0369 ETH

Daily volume (ETH)
2026-10-24: 0.998 ETH 2026-10-25: 0.307 ETH 2026-10-26: 0.419 ETH 2026-10-27: 0.319 ETH 2026-10-28: 0.616 ETH 2026-10-29: 0.27 ETH 2026-10-30: 1.17 ETH
2026-10-13: 0.617 ETH 2026-10-14: 0.257 ETH 2026-10-15: 0.189 ETH 2026-10-16: 0.982 ETH 2026-10-17: 0.174 ETH 2026-10-18: 0.184 ETH 2026-10-19: 0.328 ETH 2026-10-20: 46.57 ETH 2026-10-21: 0.876 ETH 2026-10-22: 1 ETH 2026-10-23: 1.26 ETH 2026-10-24: 0.998 ETH 2026-10-25: 0.307 ETH 2026-10-26: 0.419 ETH 2026-10-27: 0.319 ETH 2026-10-28: 0.616 ETH 2026-10-29: 0.27 ETH 2026-10-30: 1.17 ETH
2026-10-13: 0.617 ETH 2026-10-14: 0.257 ETH 2026-10-15: 0.189 ETH 2026-10-16: 0.982 ETH 2026-10-17: 0.174 ETH 2026-10-18: 0.184 ETH 2026-10-19: 0.328 ETH 2026-10-20: 46.57 ETH 2026-10-21: 0.876 ETH 2026-10-22: 1 ETH 2026-10-23: 1.26 ETH 2026-10-24: 0.998 ETH 2026-10-25: 0.307 ETH 2026-10-26: 0.419 ETH 2026-10-27: 0.319 ETH 2026-10-28: 0.616 ETH 2026-10-29: 0.27 ETH 2026-10-30: 1.17 ETH
2026-10-13: 0.617 ETH 2026-10-14: 0.257 ETH 2026-10-15: 0.189 ETH 2026-10-16: 0.982 ETH 2026-10-17: 0.174 ETH 2026-10-18: 0.184 ETH 2026-10-19: 0.328 ETH 2026-10-20: 46.57 ETH 2026-10-21: 0.876 ETH 2026-10-22: 1 ETH 2026-10-23: 1.26 ETH 2026-10-24: 0.998 ETH 2026-10-25: 0.307 ETH 2026-10-26: 0.419 ETH 2026-10-27: 0.319 ETH 2026-10-28: 0.616 ETH 2026-10-29: 0.27 ETH 2026-10-30: 1.17 ETH
Daily sales
2026-10-24: 19 2026-10-25: 7 2026-10-26: 11 2026-10-27: 7 2026-10-28: 5 2026-10-29: 5 2026-10-30: 22
2026-10-13: 36 2026-10-14: 15 2026-10-15: 11 2026-10-16: 42 2026-10-17: 8 2026-10-18: 9 2026-10-19: 14 2026-10-21: 33 2026-10-22: 28 2026-10-23: 36 2026-10-24: 19 2026-10-25: 7 2026-10-26: 11 2026-10-27: 7 2026-10-28: 5 2026-10-29: 5 2026-10-30: 22
2026-10-13: 36 2026-10-14: 15 2026-10-15: 11 2026-10-16: 42 2026-10-17: 8 2026-10-18: 9 2026-10-19: 14 2026-10-21: 33 2026-10-22: 28 2026-10-23: 36 2026-10-24: 19 2026-10-25: 7 2026-10-26: 11 2026-10-27: 7 2026-10-28: 5 2026-10-29: 5 2026-10-30: 22
2026-10-13: 36 2026-10-14: 15 2026-10-15: 11 2026-10-16: 42 2026-10-17: 8 2026-10-18: 9 2026-10-19: 14 2026-10-21: 33 2026-10-22: 28 2026-10-23: 36 2026-10-24: 19 2026-10-25: 7 2026-10-26: 11 2026-10-27: 7 2026-10-28: 5 2026-10-29: 5 2026-10-30: 22
Owners

Low 777 · High 846

Low 2 · High 1079

Low 2 · High 1079

Low 2 · High 1079

About BEARISH

Chain
Ethereum
Contract
0xbea2154925227028a3323b4d83e5fa24c1973510
Category
PFP
Created
29 Apr 2025
Items
6,953
Creator royalty
5%
Marketplace fee
1%