Top 20 Crypto Games
Top 6 gaming tokens by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | 30d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03133 | ▼ 9.5% | ▲ 4.5% | ▲ 59.9% | $712,435,151 | $6,379,018 | 22,796,250,000 AKE | Akedo | ||
| 2 | $0.009751 | ▲ 5.4% | ▲ 3.5% | ▲ 15% | $618,164,300 | $233,492,993 | 62,860,396,090 PENGU | — | ||
| 3 | $0.8579 | ▲ 7.8% | ▲ 9.5% | ▲ 26.1% | $564,580,629 | $158,244,913 | 658,385,842 VIRTUAL | Virtual Protocol | ||
| 4 | $1.29 | ▼ 5.5% | ▲ 18.4% | ▲ 37.8% | $226,907,361 | $48,193,578 | 174,806,933 AXS | Axie Infinity | ||
| 5 | $0.07128 | ▼ 7% | ▲ 66.2% | ▲ 82.2% | $210,752,738 | $165,792,287 | 2,937,639,702 SAND | The Sandbox | ||
| 6 | $0.1023 | ▼ 1.7% | ▲ 17.3% | ▲ 38.8% | $201,173,155 | $22,486,449 | 1,958,326,990 MANA | Decentraland |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Privacy Policy