Top 20 crypto games right now
Top 6 gaming tokens by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | 30d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02692 | ▲ 68.3% | ▲ 80.7% | ▲ 190.5% | $607,930,901 | $80,303,409 | 22,796,250,000 AKE | Akedo | ||
| 2 | $0.006854 | ▼ 6.3% | ▼ 15.3% | ▲ 14.8% | $427,602,045 | $139,607,139 | 62,860,396,090 PENGU | — | ||
| 3 | $0.5764 | ▼ 9.2% | ▼ 17% | ▲ 7.2% | $387,185,335 | $50,941,979 | 658,385,842 VIRTUAL | Virtual Protocol | ||
| 4 | $0.9099 | ▼ 5.7% | ▼ 4.3% | ▲ 4.4% | $157,980,516 | $13,712,597 | 174,426,379 AXS | Axie Infinity | ||
| 5 | $0.07165 | ▼ 4.8% | ▼ 4.8% | ▲ 13.5% | $139,872,105 | $10,401,679 | 1,958,340,590 MANA | Decentraland | ||
| 6 | $0.03353 | ▼ 7.4% | ▼ 16.3% | ▼ 14.8% | $98,090,903 | $21,760,340 | 2,937,639,702 SAND | The Sandbox |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Privacy Policy