Top 20 Crypto Games
Top 6 gaming tokens by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | 30d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03431 | ▲ 5.1% | ▲ 3.6% | ▲ 151% | $784,833,820 | $7,393,521 | 22,796,250,000 AKE | Akedo | ||
| 2 | $0.009356 | ▲ 3.1% | ▼ 7.6% | ▲ 6.1% | $586,341,069 | $131,361,946 | 62,860,396,090 PENGU | — | ||
| 3 | $0.7949 | ▲ 2.7% | ▼ 2.9% | ▲ 15.5% | $522,158,591 | $50,723,278 | 658,385,842 VIRTUAL | Virtual Protocol | ||
| 4 | $1.36 | ▲ 10.2% | ▲ 15.9% | ▲ 45.7% | $238,311,478 | $155,404,249 | 174,806,933 AXS | Axie Infinity | ||
| 5 | $0.07431 | ▼ 4.4% | ▲ 61.7% | ▲ 86.4% | $216,066,145 | $188,398,861 | 2,937,639,702 SAND | The Sandbox | ||
| 6 | $0.1034 | ▼ 1.1% | ▲ 11.4% | ▲ 35.8% | $201,326,878 | $39,327,699 | 1,958,327,428 MANA | Decentraland |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Privacy Policy