Top 20 Crypto Games
Top 6 gaming tokens by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | 30d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.05897 | ▲ 12.2% | ▲ 258.2% | ▲ 569% | $1,239,101,744 | $118,696,600 | 22,796,250,000 AKE | Akedo | ||
| 2 | $0.008678 | ▲ 8.9% | ▲ 23.4% | ▲ 2.6% | $548,338,868 | $339,607,477 | 62,860,396,090 PENGU | — | ||
| 3 | $0.7092 | ▲ 4% | ▲ 16.7% | ▲ 3.5% | $470,260,787 | $104,458,137 | 658,385,842 VIRTUAL | Virtual Protocol | ||
| 4 | $1.07 | ▲ 5.3% | ▲ 12% | ▲ 6.7% | $186,488,252 | $38,263,416 | 174,726,379 AXS | Axie Infinity | ||
| 5 | $0.08598 | ▲ 4.1% | ▲ 15.8% | ▲ 14.6% | $168,922,595 | $35,168,558 | 1,958,335,346 MANA | Decentraland | ||
| 6 | $0.04121 | ▲ 2.1% | ▲ 17.1% | ▼ 8.9% | $121,768,529 | $36,323,921 | 2,937,639,702 SAND | The Sandbox |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Privacy Policy