Top 20 Crypto Games
Top 6 gaming tokens by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | 30d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02878 | ▼ 5.4% | ▼ 3.2% | ▲ 109.5% | $659,984,928 | $6,753,388 | 22,796,250,000 AKE | Akedo | ||
| 2 | $0.008967 | ▼ 4.6% | ▼ 10% | ▲ 2.6% | $558,526,696 | $212,358,358 | 62,860,396,090 PENGU | — | ||
| 3 | $0.7845 | ▼ 7.7% | ▲ 3.2% | ▲ 10.4% | $515,324,306 | $71,093,565 | 658,385,842 VIRTUAL | Virtual Protocol | ||
| 4 | $1.20 | ▼ 6.6% | ▲ 6.7% | ▲ 26.5% | $208,496,933 | $30,239,985 | 174,806,933 AXS | Axie Infinity | ||
| 5 | $0.06967 | ▲ 3% | ▲ 63.4% | ▲ 77.3% | $205,048,429 | $90,750,634 | 2,937,639,702 SAND | The Sandbox | ||
| 6 | $0.09857 | ▼ 5.1% | ▲ 15.4% | ▲ 33.4% | $192,045,959 | $15,561,693 | 1,958,324,490 MANA | Decentraland |
Katowice, Poland, 6th October 2026, GamingWire





Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Privacy Policy