Top 20 Crypto Games
Top 6 gaming tokens by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | 30d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02414 | ▼ 8.2% | ▼ 23.7% | ▲ 61.5% | $551,624,385 | $5,311,471 | 22,796,250,000 AKE | Akedo | ||
| 2 | $0.008146 | ▲ 0.2% | ▼ 16.5% | ▲ 13.5% | $514,304,361 | $127,098,016 | 62,860,396,090 PENGU | — | ||
| 3 | $0.7402 | ▲ 1.1% | ▼ 14.3% | ▲ 17% | $488,880,831 | $48,750,263 | 658,385,842 VIRTUAL | Virtual Protocol | ||
| 4 | $1.24 | ▼ 0.4% | ▼ 5.5% | ▲ 34.3% | $216,463,431 | $16,628,428 | 174,823,600 AXS | Axie Infinity | ||
| 5 | $0.09706 | ▲ 2.5% | ▼ 6% | ▲ 33% | $190,281,594 | $10,764,744 | 1,958,318,490 MANA | Decentraland | ||
| 6 | $0.0637 | ▼ 1.8% | ▼ 12.5% | ▲ 78.1% | $186,978,523 | $45,227,587 | 2,937,639,702 SAND | The Sandbox |







Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Privacy Policy