Top 20 Crypto Games
Top 6 gaming tokens by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | 30d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0278 | ▼ 6.5% | ▼ 14.5% | ▲ 68% | $635,350,777 | $7,178,809 | 22,796,250,000 AKE | Akedo | ||
| 2 | $0.00863 | ▼ 9.7% | ▼ 17.2% | ▼ 3.2% | $534,599,896 | $233,395,204 | 62,860,396,090 PENGU | — | ||
| 3 | $0.7695 | ▼ 7.7% | ▼ 6% | ▲ 3.9% | $499,900,008 | $102,243,208 | 658,385,842 VIRTUAL | Virtual Protocol | ||
| 4 | $0.08617 | ▲ 30.9% | ▲ 66.4% | ▲ 81.6% | $217,587,753 | $235,525,079 | 2,937,639,702 SAND | The Sandbox | ||
| 5 | $1.24 | ▼ 2.9% | ▲ 0.9% | ▲ 20.5% | $205,878,850 | $36,077,426 | 174,806,933 AXS | Axie Infinity | ||
| 6 | $0.1081 | ▲ 6.2% | ▲ 9.6% | ▲ 30.7% | $195,598,019 | $27,039,711 | 1,958,322,290 MANA | Decentraland |





Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Privacy Policy