Top 20 crypto games right now
Top 6 gaming tokens by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | 30d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.06231 | ▲ 140.3% | ▲ 321.2% | ▲ 629.1% | $1,423,502,277 | $248,937,527 | 22,796,250,000 AKE | Akedo | ||
| 2 | $0.007987 | ▲ 4.9% | ▲ 8.4% | ▲ 11.8% | $501,797,435 | $190,489,822 | 62,860,396,090 PENGU | — | ||
| 3 | $0.6783 | ▲ 6.2% | ▲ 6.5% | ▲ 4.7% | $447,162,944 | $85,896,128 | 658,986,849 VIRTUAL | Virtual Protocol | ||
| 4 | $1.02 | ▲ 2.5% | ▲ 9.4% | ▲ 9.2% | $178,540,811 | $29,159,066 | 174,726,379 AXS | Axie Infinity | ||
| 5 | $0.08259 | ▲ 6.3% | ▲ 12.2% | ▲ 20.7% | $162,912,219 | $18,356,150 | 1,985,909,567 MANA | Decentraland | ||
| 6 | $0.03953 | ▲ 3.7% | ▲ 8.5% | ▼ 6.2% | $115,725,748 | $28,844,973 | 2,937,639,702 SAND | The Sandbox |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Privacy Policy