Top 20 crypto games right now
Top 6 gaming tokens by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | 30d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.007125 | ▼ 2.2% | ▼ 19% | ▲ 16.3% | $447,922,848 | $99,964,785 | 62,860,396,090 PENGU | — | ||
| 2 | $0.6193 | ▲ 0.2% | ▼ 14.3% | ▲ 10.2% | $407,686,674 | $37,924,838 | 658,385,842 VIRTUAL | Virtual Protocol | ||
| 3 | $0.0148 | ▼ 8.7% | ▲ 5.6% | ▲ 41.1% | $337,288,482 | $30,471,179 | 22,796,250,000 AKE | Akedo | ||
| 4 | $0.9478 | ▼ 0.1% | ▼ 2.6% | ▲ 5.9% | $165,282,771 | $13,869,103 | 174,426,379 AXS | Axie Infinity | ||
| 5 | $0.07616 | ▲ 0.6% | ▼ 1.3% | ▲ 16.1% | $149,092,773 | $13,571,778 | 1,958,342,990 MANA | Decentraland | ||
| 6 | $0.03562 | ▼ 1.3% | ▼ 12% | ▼ 11.2% | $104,633,569 | $16,551,818 | 2,937,639,702 SAND | The Sandbox |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Privacy Policy