Game Tokens
Live TerminalEvery crypto game token we track, ranked by market cap. Prices, 24h, 7d & 30d performance, volume and circulating supply.
Currencies:USD ($)
Methodology Note: Gaming tokens include studio L1/L2 gas tokens, in-game utility currencies, governance DAOs and game asset indices. Prices come from our aggregated oracle feeds and refresh every few hours.
| # | Token | Associated Game | Price | 24h | 7d | 30d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | — | $0.00003317 | 0% | 2.6% | 12.2% | $21,224 | $2 | 640,000,000 SPELLFIRE | View | ||
| 252 | $0.00002254 | 0% | 2.8% | 7.7% | $20,958 | $0 | 929,774,123 CRIME | View | |||
| 253 | — | $0.0001297 | 1.6% | 15.8% | 2.5% | $20,726 | $1,452 | 159,755,652 WZRD | View | ||
| 254 | — | $0.0003238 | 78.5% | 26.6% | 37.1% | $20,699 | $1 | 63,934,282 WC | View | ||
| 255 | — | $0.0000289 | 3.3% | 24.6% | 15.5% | $20,530 | $65 | 700,948,812 YEET | View | ||
| 256 | — | $0.0000049 | 0.2% | 2.3% | 5.2% | $20,004 | $13 | 4,080,555,346 LRT | View | ||
| 257 | — | $0.00003431 | 2.1% | 5.5% | 5.2% | $19,659 | $8 | 583,686,817 XYRO | View | ||
| 258 | — | $0.00006694 | 1% | 10% | 13% | $19,546 | $0 | 243,183,445 CRT | View | ||
| 259 | — | $0.0001581 | 1.5% | 12.8% | 8.9% | $18,592 | $8 | 120,776,273 ROY | View | ||
| 260 | — | $0.00007959 | 0.1% | 1.3% | 14.4% | $17,662 | $1 | 221,899,614 $AGNT | View | ||
| 261 | — | $0.00001638 | 1.9% | 0.8% | 7.5% | $17,566 | $5 | 215,174,900 DARK | View | ||
| 262 | — | $0.00004491 | 8.3% | 4% | 0.9% | $17,346 | $1,377 | 369,626,738 KT | View | ||
| 263 | — | $0.00007048 | 0% | 14% | 8.5% | $17,147 | $14 | 243,494,296 E4C | View | ||
| 264 | — | $0.0001902 | 0% | 0.1% | 8.3% | $16,723 | $6 | 87,961,761 FURY | View | ||
| 265 | — | $0.00004886 | 0.7% | 15% | 10.1% | $16,122 | $1 | 332,472,657 LUS | View | ||
| 266 | — | $0.0000016 | 0% | 2.3% | 1.5% | $15,989 | $3 | 10,000,000,000 MIX | View | ||
| 267 | — | $0.00001292 | 0% | 6.4% | 6.4% | $15,904 | $46 | 1,230,510,685 MF | View | ||
| 268 | $0.0001213 | 0.3% | 7.7% | 11.9% | $15,365 | $9 | 113,584,954 THG | View | |||
| 269 | — | $0.00001781 | 0.2% | 9.2% | 21.6% | $14,743 | $48 | 827,909,292 RAIN | View | ||
| 270 | — | $0.0001417 | 0% | 6.5% | 22.5% | $14,173 | $15 | 99,993,156 RENA | View | ||
| 271 | — | $0.00002091 | 2.8% | 27.8% | 55.2% | $13,919 | $139 | 999,770,220 ARENA | View | ||
| 272 | — | $0.00001335 | 0.5% | 5.5% | 5.6% | $13,335 | $64 | 998,700,739 DMG | View | ||
| 273 | — | $0.00236 | 0.2% | 7.1% | 0.2% | $12,774 | $20 | 5,447,838 GFLY | View | ||
| 274 | $0.00001937 | 4.1% | 14.3% | 14.3% | $12,343 | $128 | 530,000,000 XO | View | |||
| 275 | — | $0.00009143 | 2% | 0.5% | 5.3% | $12,338 | $6 | 172,186,664 MAX | View | ||
| 276 | $0.0000096 | 1.5% | 2.9% | 1.8% | $12,205 | $21 | 1,272,583,997 LAND | View | |||
| 277 | — | $0.0002142 | 1.3% | 19.1% | 45.4% | $12,038 | $49 | 56,357,088 MIST | View | ||
| 278 | — | $0.00005555 | 1.2% | 4.6% | 11.3% | $11,924 | $3 | 215,868,313 $BLS | View | ||
| 279 | — | $0.0000165 | 1.7% | 15.3% | 17.8% | $11,849 | $156 | 702,728,841 PKR | View | ||
| 280 | — | $0.00002367 | 0% | 12.3% | 15.4% | $11,797 | $1 | 498,340,000 MTOS | View | ||
| 281 | — | $0.0002189 | 0% | 9.4% | 8% | $11,181 | $23 | 51,082,580 CATCH | View | ||
| 282 | $0.00000408 | 0% | 68.5% | 77.1% | $11,131 | $1,143 | 4,204,949,769 ZTX | View | |||
| 283 | — | $0.00003074 | 0% | 0.2% | 0.9% | $11,066 | $4 | 359,961,956 UTG | View | ||
| 284 | — | $0.00003891 | 0% | 10% | 3.3% | $10,878 | $8 | 283,861,095 ELDE | View | ||
| 285 | — | $0.001896 | 36.4% | 0.5% | 2.2% | $9,820 | $6 | 5,218,884 DND | View | ||
| 286 | $0.00000927 | 5.9% | 20.4% | 90.5% | $9,272 | $224 | 999,941,373 GROW | View | |||
| 287 | — | $0.00 | 0% | 12.4% | 13.6% | $9,015 | $8 | 1,000,000,000,000,000 METADOGE | View | ||
| 288 | — | $0.0000786 | 1.7% | 4.7% | 16.7% | $8,620 | $23 | 111,333,333 K | View | ||
| 289 | — | $0.0000201 | 0% | 3.4% | 29.4% | $7,338 | $2 | 365,000,000 COA | View | ||
| 290 | — | $0.00000722 | 0% | 3.3% | 42.3% | $7,216 | $1 | 999,675,132 CAPI | View | ||
| 291 | — | $0.00000174 | 0% | 69.5% | 90.6% | $7,074 | $7 | 4,060,653,203 JQ | View | ||
| 292 | $0.00003258 | 0% | 2.2% | 58.7% | $6,641 | $38 | 203,650,416 KLO | View | |||
| 293 | — | $0.0000066 | 0.2% | 9% | 26.9% | $6,602 | $4 | 999,776,254 TTTT | View | ||
| 294 | $0.0003544 | 5% | 0.9% | 26.5% | $5,527 | $149 | 15,000,000 UNDEAD | View | |||
| 295 | $0.00004505 | 0% | 5.5% | 4.1% | $5,254 | $2 | 116,622,222 PFVS | View | |||
| 296 | — | $0.0001642 | 1% | 8.8% | 38.5% | $4,860 | $19 | 29,853,232 VIDYA | View | ||
| 297 | — | $0.0001276 | 0.9% | 10.4% | 11.5% | $4,781 | $0 | 37,419,309 CYBER | View | ||
| 298 | — | $0.00004728 | 2.2% | 0.4% | 0% | $4,194 | $8 | 88,845,848 PWAR | View | ||
| 299 | — | $0.0002022 | 0% | 70% | 67.4% | $3,583 | $651 | 17,715,412 FEAR | View | ||
| 300 | $0.0000025 | 0% | 1.2% | 6.5% | $3,421 | $7 | 999,438,676 MATCH | View |



